Facturación
418.500 €
▲ 12% vs. mayo
Margen medio
18,4 %
▲ 2,1 pts
Obras activas
17
3 entregan este mes
Desviación ppto.
+2,8 %
2 obras a vigilar
Facturación por mes
miles de €EneFebMarAbrMayJun
Costes del mes
por partidaMateriales184.200 €
Mano de obra121.500 €
Subcontratas78.900 €
Maquinaria32.100 €
Obras en curso
rentabilidad en tiempo real| Obra | Cliente | Avance | Presupuesto | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reforma Local Centro | Moda Sur S.L. | 96.000 € | +21% | En plazo | |
| Oficinas Torre Norte | Grupo Vela | 240.000 € | +17% | En plazo | |
| Nave Logística P-4 | Distrib. Levante | 315.000 € | −3% | A vigilar | |
| Rehab. Edif. Marina | Comunidad Marina | 128.000 € | +24% | Casi lista | |
| Local Restauración | Hostelería BR | 72.500 € | +19% | En plazo |
Un panel así, con TUS datos
Solicitar diagnóstico →
Diseñamos el cuadro de mando a medida, conectado a tus sistemas.